納期目安:
05月20日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品詳細 | |||
種別 | ユーティリティ(ロングアイアンを含む) | メーカー | テーラーメイド |
モデル | SIM MAX RESCUE | シャフト | KBS MAX85JP(JP) |
フレックス | S | ロフト | 22 |
本数 | 1 | 番手 | #4 |
長さ | 39.5 | クラブ重量 | 380 |
ライ角 | 60.5 | バランス | D1 |
キックポイント | 先中調子 | ヘッド素材 | ステンレス |
ヘッド体積 | 102 | 定価 | 31000 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 【B-】傷が多数あり | グリップ | 【C 】傷が多数目立つ |
フェース | 【C 】傷が多数目立つ | クラウン | 【C 】傷が多数目立つ |
ソール | 【C 】傷が多数目立つ | シャフト状態 | 【C 】傷が多数目立つ |
その他コメント | |||
※フェイス上部のクラウン部分に塗装はがれあります。(画像参照) |
オススメ度 4.9点
現在、3509件のレビューが投稿されています。